Legenda: status egzaminu
![]() |
Egzamin zweryfikowany | ![]() |
Egzamin niezweryfikowany |
Data |
Miejscowość |
Sędzia |
BH,IGP,PT - egzaminy |
Info |
Status |
20-21.01.2024 | Będzin/Hala Kresowa Sosnowiec | Rene Blank | Zawody Agility Halowe Open | INFO | |
10-11.02.2024 | Gdynia | Nadine Hess | Kwalifikacje na MŚ Obedience 2024 | INFO | |
12-14.04.2024 | Zabrze/Kozłów | Vladimir Kostal, Dariusz Kmiecik, Dirk Edler | Otwarte Mistrzostwa Polski IGP Owczarków Niemieckich Dingo CUP 2024+kwalifikacje na MŚ ON WUSV 2024 | INFO | |
27-28.04.2024 | Łódź | Mats Carlsson, Vit Pasek, Pavla Pasek | Coursing Krajowe Terenowe Wyścigi Chartów | INFO | |
23-26.05.2024 | Warszawa/Przywidz | czekamy na decyzję CSS | Mistrzostwa Świata w terenowych wyścigach chartów. Terenowe wyścigi chartów (coursing) | INFO | |
30.05 02.06.2024 | Wrocław/Chróścina Opolska | Barbara Kiss | Pasienie w stylu tradycyjnym, III Zawody " Aussie Herding Cup" z CAT i CACIT | INFO | |
22-23.06.2024 | Poznań/Racot | Robert Dirksen, Pavel Jenyk, Jarosław Grunt | Terenowe wyścigi chartów COURSING CACIL, Mistrzostwa Wielkopolski 2024 CCWC, CACIL, PP, V4 | INFO | |
05-07.07.2024 | Płock/Pastuszkowo, Jesionka | Maryna Nemchenko | Pasterski Weekend 2024 (NHAT, HWT, IHT1-3) | INFO | |
18-21.07.2023 | Gdynia/Gdańsk | Aleksandra Pauzewicz, Camilla Ronquist, Dawid Huber | Zawody: IGP 3 oraz IGP1 | INFO | |
24-25.08.2024 | Chojnice/Swornegacie | do ustalenia | Terenowe Wyścigi chartów. Mistrzostwa Polski | INFO | |
08-10.11.2024 | Legnica, Hala Sportowa | Polish Open Agility | INFO | ||
09.11.2024 | Legnica, Hala Sportowa | Isabella Stefl, Kine Eimhjellen, Jordi Boix Baro, Tamas Traj, Hugo Santos | Polish Open 2024 Agility | INFO | |
09-11.08.2024 | Wrocław/Pastuszkowo, Jesionka | Ankie Hermanson | Mistrzostwa Polski w Stylu Tradycyjnym 2024 (NHAT, HWT, IHT 1-3) CACITR, CAT | INFO | |
05-06.10.2024 | Leszno/Górzno | Massimo Errante, Beritt Dyka, Jarosław Grunt | Wyścigi chartów Coursing | INFO | |
INFO | ![]() |
||||
INFO | ![]() |
||||
INFO | |||||
INFO |
|||||
INFO | |||||
INFO | |||||
INFO |
,